Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | F-500, F-800, F1000, F-1300, F-1600 | Vòng bi trục bánh răng: | 18,7kg |
---|---|---|---|
Vòng bi chính: | 34,4kg | Bánh xe lập dị mang: | 55,8kg |
Thập đầu mang: | 13,5kg | d * D * B: | Theo mô hình |
Làm nổi bật: | oilfield spare parts,drill accessories kit |
Vòng bi lăn hình trụ , còn được gọi là vòng bi lăn cán thường bao gồm lồng, con lăn và được dẫn hướng bởi hai cạnh mũ trên một vòng. Chúng có thể được phân loại thành hàng đơn, hàng tăng gấp đôi và bốn hàng vòng bi lăn hình trụ. Vòng bi lăn hình trụ đơn hàng được sử dụng rộng rãi nhất.
1) Ít hệ số ma sát, tốc độ giới hạn cao, phạm vi kích thước lớn, Biến thể cấu trúc.
2) Vòng bi lăn hình nón được thiết kế như cốc. Hình nón và con lăn có bề mặt giảm dần có đỉnh hội tụ tại một điểm chung trên trục mang.
3) Vòng bi lăn hình nón đơn hàng có thể mang tải dọc và trục theo một hướng đồng thời vì thành phần trục được tạo ra khi loại vòng bi này được nạp hoàn toàn, hai vòng bi được sử dụng cùng nhau, hoặc hai hoặc nhiều vòng bi được khớp và được sử dụng.
Vòng bi cho bơm bùn F-500 | ||||
Old PN | PN mới | Cân nặng | d * D * B | |
Vòng bi trục bánh răng | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 140 * 250 * 82,55 |
Vòng bi chính | 3053738H | 23138CA / W33 | 34,4 | 190 * 320 * 104 |
Bánh xe lập dị mang | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55,8 | 419,1 * 558,8 * 76,2 |
Thập đầu mang | 354920Q | NNAL6 / 101.6Q4 / W33XYA2 | 13,5 | 101,6 * 171,45 * 133,35 |
Vòng bi cho bơm bùn F-800 | ||||
Old PN | PN mới | Cân nặng | d * D * B | |
Vòng bi trục bánh răng | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 180 * 280 * 82,6 |
Vòng bi chính | 3053738H | 23138CA / W33 | 34,4 | 240 * 400 * 128 |
Bánh xe lập dị mang | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55,8 | 419,1 * 558,8 * 76,2 |
Thập đầu mang | 254735Q | NNAL6 / 177.8-1Q4 / W33XYA2 | 13,5 | 177,8 * 244,475 * 161,925 |
Vòng bi cho bơm bùn F-1000 | ||||
Old PN | PN mới | Cân nặng | d * D * B | |
Vòng bi trục bánh răng | 4G32840H | NU3040X2M / C4 | 38,4 | 220 * 320 * 88,9 |
Vòng bi chính | 453156H | 24056CA / W33 | 69,2 | 280 * 420 * 104 |
Bánh xe lập dị mang | 929 / 558,8QU | NUP464744Q4 / C9 | 83,4 | 558,8 * 685,8 * 100 |
Thập đầu mang | 254936Q | NNAL6 / 177,8-Q4 / W33XYA | 34,2 | 177,8 * 257,175 * 196,85 |
Vòng bi cho bơm bùn F-1300 | ||||
Old PN | PN mới | Cân nặng | d * D * B | |
Vòng bi trục bánh răng | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220 * 350 * 98,4 |
Vòng bi chính | 4053160H | 24060CA / W33 | 97,6 | 300 * 460 * 160 |
Bánh xe lập dị mang | 928 / 660,4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660,4 * 812,8 * 107,95 |
Thập đầu mang | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44,9 | 206,375 * 285,7 * 222,25 |
Vòng bi cho bơm bùn F-1600 | ||||
Old PN | PN mới | Cân nặng | d * D * B | |
Vòng bi trục bánh răng | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220 * 350 * 98,4 |
Vòng bi chính | 3003760Y | 23160 / W33 | 127 | 300 * 500 * 160 |
Bánh xe lập dị mang | 928 / 660,4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660,4 * 86,36 * 107,95 |
Thập đầu mang | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44,9 | 206,375 * 285,75 * 222,25 |
Người liên hệ: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919