Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | TQ178-16 | Phạm vi kích thước: | 101,6 ~ 178mm |
---|---|---|---|
Max. Áp lực: | 18MPa | Flow Working: | 110 ~ 160 L / phút |
Máy áp lực: | 0,5 ~ 0.9MPa | Kích thước: | 1450 × 760 × 740mm |
Trọng lượng: | 580kg | ||
Làm nổi bật: | drilling accessories tools,drill accessories kit |
Dữ liệu kỹ thuật
Mô hình | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 | TQ340-35Y | TQ356-55 | TQ356-55Y | TQ508-70Y | TQ340-85Y | ||
Phạm vi kích thước | mm | 101,6 ~ 178 | 101,6 ~ 178 | 114,3 ~ 340 | 114,3 ~ 340 | 114,3 ~ 356 | 114,3 ~ 356 | 114,3 ~ 340 | 114,3 ~ 340 | |
trong | 4 ~ 7 | 4 ~ 7 | 41/2 ~ 133/8 | 41/2 ~ 133/8 | 41/2 ~ 14 | 41/2 ~ 14 | 95/8 ~ 20 | 41/2 ~ 133/8 | ||
Tối đa Sức ép | MPa | 18 | 16 | 18 | 20 | 16,6 | 20 | 20 | 18 | |
psi | 2610 | 2320 | 2610 | 2900 | 2400 | 2900 | 2900 | 2610 | ||
Flow Working | L / phút | 110 ~ 160 | 110 ~ 160 | 110 ~ 160 | 110 ~ 170 | 110 ~ 140 | 110 ~ 170 | 110 ~ 170 | 110 ~ 170 | |
gpm | 29,3 ~ 42,7 | 29,3 ~ 42,7 | 29,3 ~ 42,7 | 29,3 ~ 45,4 | 29,3 ~ 37,3 | 29,3 ~ 45,4 | 29,3 ~ 45,4 | 29,3 ~ 45,4 | ||
Áp suất không khí | MPa | 0,5 ~ 0,9 | - - | 0,5 ~ 0,9 | - - | 0,5 ~ 0,9 | - - | - - | - - | |
psi | 72 ~ 130 | 72 ~ 130 | 72 ~ 130 | |||||||
Tối đa mô men | Chào. Hộp số | kN.m | 2,4 ~ 3 | 2,4 ~ 3 | 2,5 ~ 3 | 3,5 ~ 6 | 3,8 ~ 4,2 | 7 | 8,4 ~ 10,7 | 12,5 ~ 14 |
ft.lbf | 1770 ~ 2210 | 1770 ~ 2210 | 1844 ~ 2210 | 2580 ~ 4425 | 2800 ~ 3100 | 5160 | 6190 ~ 7890 | 9220 ~ 10325 | ||
Mid.gear | kN.m | - - | - - | 6,0 ~ 7,5 | - - | - - | - - | - - | - - | |
ft.lbf | 4425 ~ 5530 | |||||||||
Thiết bị thấp | kN.m | 14.5 ~ 17.5 | 16 ~ 19 | 32 ~ 40 | 22 ~ 37 | 53 ~ 58 | 57 | 48,9 ~ 70,5 | 85 ~ 90 | |
ft.lbf | 10694 ~ 12900 | 11060 ~ 13270 | 23600 ~ 29500 | 16225 ~ 27285 | 39080 ~ 42775 | 42030 | 37244 ~ 52000 | 62690 ~ 66375 | ||
Tốc độ | Chào. Hộp số | vòng / phút | 54 ~ 79 | 50 ~ 72 | 60 ~ 86 | 50 ~ 90 | 56 ~ 70 | 39,4 ~ 60,9 | 26 ~ 43,6 | 30 ~ 45 |
Mid.gear | vòng / phút | - - | - - | 21 ~ 30 | - - | - - | - - | - - | - - | |
Thiết bị thấp | vòng / phút | 9 ~ 13.1 | 9 ~ 13 | 3,6 ~ 5,3 | 8 ~ 14 | 4 ~ 5 | 4,8 ~ 7,4 | 4 ~ 6,6 | 3,2 ~ 5 | |
Khoảng cách nâng | mm | - - | - - | - - | 622 | - - | 615 | 622 | 622 | |
trong | 24,5 | 24,2 | 24,5 | 24,5 | ||||||
Kích thước | mm | 1450 × 760 × 740 | 1500 × 760 × 800 | 1580 × 900 × 880 | 1580 × 900 × 1060 | 1770 × 960 × 850 | 1770 × 960 × 780 | 2080 × 1280 × 760 | 1995 × 1150 × 680 | |
trong | 57 × 30 × 29,1 | 59 × 30 × 34,6 | 62,2 × 35,4 × 34,6 | 62,2 × 35,4 × 34,6 | 69,7 × 37,8 × 33,5 | 69,7 × 37,8 × 30,7 | 82 × 50,4 × 30 | 78,5 × 45,3 × 26,8 | ||
Cân nặng | Kilôgam | 580 | 560 | 780 | 760 | 1150 | 1100 | 1550 | 1700 | |
lb | 1280 | 1230 | 1720 | 1670 | 2530 | 2420 | 3410 | 3740 |
Người liên hệ: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919