|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Lò sấy bùn công suất: | 300 600kg / giờ | Hàm lượng chất rắn trong bùn: | 10000 ~ 20000mg / L |
|---|---|---|---|
| Dung tích bùn: | 18 ~ 24 m3 / giờ | Rõ ràng chất lỏng rắn: | 0,03% |
| Ngõ vào nước: | 75 ~ 80% | Hàm lượng nước bùn: | Dưới 30% |
| Tiêu thụ điện: | 4,4kw / h | Tiêu thụ nước xả: | 80L / giờ |
| Tỷ lệ bổ sung của chất keo tụ polymer: | DS 0,8% | Áp lực cấp nước: | 0,1 ~ 0,2MPa |
| Khối lượng tịnh: | 3500kg | Kích thước: | L5200 × W2100 × H2100 mm |
| Làm nổi bật: | hệ thống tái chế bùn,hệ thống xử lý bùn |
||
Sludge Dtưới nước System
| Mô hình | TRWNT-20 |
| Lò sấy bùn công suất | 300 600kg / giờ |
| Hàm lượng chất rắn trong bùn | 10000 ~ 20000mg / L |
| Dung tích bùn | 18 ~ 24 m3 / giờ |
| Rõ ràng chất lỏng rắn | 0,03% |
| Ngõ vào nước | 75 ~ 80% |
| Hàm lượng nước bùn | Dưới 30% |
| Tiêu thụ điện | 4,4kw / h |
| Tiêu thụ nước xả | 80L / giờ |
| Tỷ lệ bổ sung của chất keo tụ polymer | DS 0,8% |
| Duy trì tần suất quản lý | 5 phút / ngày |
| Áp lực cấp nước | 0,1 ~ 0,2MPa |
| Khối lượng tịnh | 3500kg |
| Trọng lượng vận hành | 4550kg |
![]()
Cài đặt môi trường
| Phạm vi ứng dụng nhiệt độ | -10oC + 40oC (Không có đá.) |
| Phạm vi áp dụng của độ ẩm | Max. Tối đa 90%RH (No condensation) 90% rh (Không ngưng tụ) |
| Chiều cao | Dưới độ cao 1000m |
| Cung cấp hiệu điện thế | Ba pha 380V 50Hz |
| Áp lực cấp nước | 0,1 ~ 0,2MPa |
※ This Sludge Dewatering System belongs to indoor specifications. ※ Hệ thống khử nước bùn này thuộc thông số kỹ thuật trong nhà. Please set it indoors. Vui lòng đặt nó trong nhà.
※ Hãy thiết lập nó theo các thông số kỹ thuật và bản vẽ.
![]()
| Thông số kỹ thuật TRWNT-20 | ||
| Tên | Bùn khử nước bằng vít nhiều lớp | |
| Mô hình | TRWNT-20 | |
| Loại xử lý nước thải | Ép đùn xoắn ốc | |
| Lò sấy bùn công suất | 300 ~ 600 Kg ∕ h | |
| Kích thước | L5200 × W2100 × H2100 mm | |
| Quyền lực | 4,4kw | |
| Cấu hình thiết bị chính | Mục | Thông số kỹ thuật |
| Thân vít | Đường kính * chiều dài | DN400mmx2700mm |
| Con số | 3 | |
| Kết cấu của vật liệu | SS304 | |
| Tấm đỡ | Kết cấu vật liệu: SS304 | |
| Chế độ điều khiển | Cơ thể chính của mỗi nhóm ốc có thể được mở hoặc dừng độc lập. | |
| Kiểu lắp ráp | Thiết kế phụ của thân chính, thuận tiện cho việc bảo trì sau này, thiết kế hai tầng của tấm đỡ, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định | |
| Trục xoắn | Con số | 3 |
| Kết cấu của vật liệu | SS304 | |
| Quy trình xử lý | Hoàn thiện tích hợp sau khi hàn, lưỡi được tăng cường bằng hợp kim vonfram cacbua | |
| Độ cứng | 1100HV | |
| Bể trộn keo tụ | Kích thước | 900 x 900 x 1500 mm |
| Con số | 1 bộ | |
| Kết cấu của vật liệu | SS304 | |
| Sức chứa | Khoảng 950 [L] | |
| Máy trộn | Số lượng: 1 Chất liệu: SS304 | |
| Nước thải đầu vào | Mặt bích DN100 (JB / T81-94, PN1.0MPa) | |
| cổng tràn | PVC 100 PVC | |
| Cổng định lượng | PVC 25 PVC | |
| Lỗ thông hơi | ¢ 65 SS304 | |
| Lái xe máy | Quyền lực | 1.1kw |
| Mức độ bảo vệ | IP54 | |
| Lớp cách điện | F | |
| Định lượng | 3 | |
| Tốc độ | 1,96-4,9r / phút | |
| Tỉ lệ giảm | 286,4 | |
| Động cơ trộn | Quyền lực | 1.11kw |
| Mức độ bảo vệ | IP54 | |
| Lớp cách điện | F | |
| Định lượng | 1 | |
| Tốc độ | 25r / phút | |
| Tỉ lệ giảm | 54,7 | |
| Thiết bị xả nước | Kiểu | Cột nước thon |
| Sức ép | 0,2MPa | |
| Lượng nước rửa | PVC 25 PVC | |
| Vòi phun | Chất liệu: Nhựa kỹ thuật | |
| Ống phun | Chất liệu: SS304, Kích thước: 25 | |
| Van điện từ | Đường kính ống | 25 |
| Định lượng | 1 | |
| Kết cấu của vật liệu | Thau | |
Thông số đường kính của từng ống
| Đầu vào băng tải bùn | DN100 |
| Cổng giao hàng dược phẩm | 25 |
| Đầu ra lọc | DN80 |
| Cửa hàng cấp nước | 25 |
| Dòng chảy trở lại | 100 |
| Hỗn hợp bể keo tụ | ¢ 63 |
Người liên hệ: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919