Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Các ngành công nghiệp áp dụng:: | Năng lượng & Khai khoáng | Loại tiếp thị:: | Sản Phẩm Mới 2022 |
---|---|---|---|
Bảo hành các thành phần cốt lõi:: | 1 năm | Thành phần cốt lõi: | Động cơ |
Điều kiện:: | Mới | Tên thương hiệu:: | Kiểm soát chất rắn TR |
Tên sản phẩm:: | Máy lắc đá phiến chất lỏng khoan | Tên:: | Máy lắc tuyến tính |
Loại:: | Thiết bị điều khiển bằng vật liệu rắn | Chế độ rung động:: | Máy lắc đá phiến bùn chuyển động tuyến tính |
từ khóa:: | CHẤT RẮN | Sử dụng:: | Máy tách bùn |
Màu sắc:: | Yêu cầu của khách hàng | Dịch vụ sau bán hàng:: | Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật video |
Làm nổi bật: | Máy lắc bùn điều khiển chất rắn,Máy lắc đá phiến chuyển động tuyến tính chất lỏng,Máy tách bùn Máy lắc chuyển động tuyến tính |
Thiết kế của chúng tôi Shale Shaker được bắt nguồn từ quan sát và hoạt động của các sản phẩm tương tự. Nó chứa ba bằng sáng chế của riêng chúng tôi, bao gồm hai loại sản phẩm:đường thẳng và hình elip phẳngCác tính năng của máy rung này là: cường độ rung cao, diện tích bề mặt màn hình lớn, góc xả có thể điều chỉnh trong quá trình khoan, cấu trúc nhỏ gọn đơn giản, hiệu suất đáng tin cậy, tuyệt vời với giá cạnh tranh!
Mô hình | TRZS703 | TRZS2000 | TRZS585 |
Mô hình rung động | Đường thẳng | Đường thẳng | Đường thẳng |
Năng lượng động cơ | 2×1,5KW | 2×1,72KW | 2×1,72KW |
Sức mạnh rung động | ≤ 7,0G | ≤7,5G | ≤7,5G |
Phạm vi | 6.0 ~ 7.2mm | 6.0 ~ 7.2mm | |
Công suất | 527GPM | 615GPM | 615GPM |
Điều chỉnh boong | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° |
Màn hình trên boong | 3 | 3 | 4 |
Điện | 380V/50HZ,460V/60HZ hoặc tùy chỉnh | ||
Các decibel | < 85db | < 85db | < 85db |
Ex tiêu chuẩn | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX |
Cấu trúc | 2800X1785X1750 | 2800X1600X1690 | 2800X1600X1690 |
Trọng lượng | 1550kg | 1850kg | 1750kg |
Nhận xét | Kiểm tra khả năng xử lý từ bùn 1,2g/cm 3density,viscosity45s&60mesh screen |
Người liên hệ: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919